---
title: "Oversigt over varmepriser"
date: "2025-10-30"
created: "2025-10-22"
---

[Hjem](https://outrupvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://outrupvarme.dk/oekonomi)

                [Oversigt over varmepriser](https://outrupvarme.dk/oekonomi/oversigt-over-varmepriser)

# Oversigt over varmepriser

Oversigt over varmepriserne i perioden 01-08-2005 til 31-07-2025, samt de budgetterede priser for nuværende regnskabsår (01-08-2025 til 31-07-2026)

( Standardhus pr. år = 125 m2 - 13,4 MWh )

| Regnskabsår | Faste bidrag | Forbrugsbidrag | Standardhus pr. år |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Abonnementsbidrag | Effektbidrag pr. m2 | Kr. pr. MWh |  | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 / 06 | 2200,00 | 22,00 | 421,73 |  | 10.601,19 | 13.251,49 |
| 2006 / 07 | 2200,00 | 22,00 | 485,00 |  | 11.449,00 | 14.311,25 |
| 2007 / 08 | 2200,00 | 22,00 | 485,00 |  | 11.449,00 | 14.311,25 |
| 2008 / 09 | 2200,00 | 22,00 | 445,00 |  | 10.913,00 | 13.641,25 |
| 2009 / 10 | 2200,00 | 22,00 | 445,00 |  | 10.913,00 | 13.641,25 |
| 2010 / 11 | 2200,00 | 22,00 | 445,00 |  | 10.913,00 | 13.641,25 |
| 2011 / 12 | 2200,00 | 22,00 | 455,00 |  | 11.047,00 | 13.808,75 |
| 2012 / 13 | 2200,00 | 22,00 | 550,00 |  | 12.320,00 | 15.400,00 |
| 2013 / 14 | 2200,00 | 22,00 | 450,00 |  | 10.980,00 | 13.725,00 |
| 2014 / 15 | 2200,00 | 22,00 | 350,00 |  | 9.640,00 | 12.050,00 |
| 2015 / 16 | 2200,00 | 22,00 | 300,00 |  | 8.970,00 | 11.212,50 |
| 2016 / 17 | 2000,00 | 20,00 | 235,00 |  | 7.649,00 | 9.561,25 |
| 2017 / 18 | 1800,00 | 20,00 | 300,00 |  | 8.320,00 | 10.400,00 |
| 2018 / 19 | 1800,00 | 20,00 | 400,00 |  | 9.660,00 | 12.075,00 |
| 2019 / 20 | 1800,00 | 20,00 | 400,00 |  | 9.660,00 | 12.075,00 |
| 2020 / 21 | 1800,00 | 20,00 | 400,00 |  | 9.660,00 | 12.075,00 |
| 2021 / 22 | 1800,00 | 20,00 | 500,00 |  | 11.000.00 | 13.750,00 |
| 2022 / 23 | 1800,00 | 20,00 | 900,00 |  | 16.360,00 | 20.450,00 |
| 2023 / 24 | 1800,00 | 20,00 | 650,00 |  | 13.010,00 | 16.262,50 |
| 2024 / 25 | 1800,00 | 20,00 | 600,00 |  | 12.340,00 | 15.425,00 |
| **2025 / 26** | 1800,00 | 20,00 | 550,00 |  | 11.670,00 | 14.587,50 |
