---
title: "Tarifblad"
description: "Din varmeregning består af både en variabel og en fast takst."
date: "2025-11-17"
created: "2025-10-22"
---

[Hjem](https://outrupvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://outrupvarme.dk/oekonomi)

                [Tarifblad](https://outrupvarme.dk/oekonomi/tarifblad)

# Tarifblad

Takster gældende for regnskabsåret 01-08-2025 til 31-07-2026.
Priserne i Kr.

| Tilslutningsbidrag **Investeringsbidrag** | **Eks. moms** | **Incl. moms** |
| --- | --- | --- |
| Fritliggende enfamiliehuse | 18.000,00 | 22.500,00 |
| Kæde/rækkehuse | 12.000,00 | 15.000,00 |
| Etageboliger og almene familieboliger | 9.000,00 | 11.250,00 |
| Ældreboliger | 7.200,00 | 9.000,00 |
| Ungdomsboliger | 3.600,00 | 4.500,00 |
| Erhvervs/industriejendomme/institutioner m.v. pr. m² etageareal | 120,00 | 150,00 |
| Stikledningsbidrag pr løbende meter regnet fra grundskel | 1.000,00 | 1.250,00 |
| **** |  |  |
| **Byggemodningsbidrag**<br> <br>**Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.** |  |  |
| **** | **** | **** |
| **Løbende betalinger** | kr. pr. år | kr. pr. år |
| Abonnementsbidrag | 1.800,00 | 2.250,00 |
| **Effektbidrag** |  |  |
| Bolig/erhvervsareal fra 0 m² til 250 m², pr. m² (BBR) | 20,00 | 25,00 |
| Bolig/erhvervsareal over 250 m², pr. m² (BBR) | 11,00 | 13,75 |
| **** |  |  |
| **Forbrugsbidrag efter opgjort forbrug** |  |  |
| Pr. Megawatttime | 550,00 | 687,50 |
|  |  |  |
| **Gebyrer** |  |  |
| Flyttegebyr | 60,00 | 75,00 |
| Lukkebesøg(momsfrit) | 375,00 |  |
| Genoplukningsbesøg | 300,00 | 375,00 |
| Rykkergebyr (momsfrit) | 75,00 |  |
| Inkassogebyr (momsfrit) | 100,00 |  |
