---
title: "Produktion og grøn omstilling"
date: "2026-09-10"
created: "2025-10-22"
---

[Hjem](https://outrupvarme.dk/)

                    [Profil](https://outrupvarme.dk/profil)

                [Produktion og grøn omstilling](https://outrupvarme.dk/profil/produktion-og-groen-omstilling)

# Produktion og grøn omstilling

**Eksisterende varmeproducerende anlæg**
| **Anlæg type** | **Brændsel** | **Last type** | **Varme ydelse** | **El ydelse** | **Virkningsgrad** | **Årlig produktion** | **Idriftsat** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **MW** | **MW** | **%** | **MWh** | **år** |
| Gasmotor | Naturgas | Grund / spidslast | 1,5 | 1 | 93 | 1355 | 1992 |
| Gaskedel | Naturgas | Spids / reservelast | 1,9 |  | 100 | 900 | 1988 |
| Gaskedel | Naturgas | Spids / reservelast | 2,9 |  | 100 | 454 | 1988 |
| Elkedel | El | Grund / spidslast | 1 |  | 100 | 1777 | 2011 |
| Varmepumpe | El | Grundlast | 1,2 |  | 300 | 5712 | 2019 |
| **Øvrige anlæg** |  |  | **Kapacitet** |  |  |  | **Idriftsat** |
|  |  |  | **M3** |  |  |  | **år** |
| Akkumuleringstank 1 |  |  | 250 |  |  |  | 1992 |
| Akkumuleringstank 2 |  |  | 250 |  |  |  | 2011 |

**Kommende VE-baserede varmeproducerende anlæg**
| **Anlæg type** | **Brændsel** | **Last type** | **Varme ydelse** | **El ydelse** | **Virkningsgrad** | **Anslået årlig produktion** | **Forventet idriftsættelse** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **MW** | **MW** | **%** | **MWh** | **år** |
| Elkedel | El | Grund / spidslast | 8 |  | 100 | 4000 | 2027 |
| **Øvrige anlæg** |  |  | **Kapacitet** |  |  |  | **Forventet idriftsættelse** |
|  |  |  | **M3** |  |  |  | **år** |
| Akkumuleringstank |  |  | 1500 |  |  |  | 2027 |

Opdateret august 2026 med tal fra regnskabsåret 2025/2026
